弁護士費用
報酬規定 | 弊所の報酬基準につきましては、以下の弁護士報酬基準をご参照ください。 個別の弁護士費用については、受任前に丁寧にご説明し(必要に応じて見積書を発行いたします)、委任契約書上にも明示いたします。 資力が十分でない方には法テラス等による弁護士費用の立替制度を利用できる場合がありますので、ご要望に応じてご案内させていただいております。 本ページの掲載料金はすべて税込み表記です。 |
---|---|
法律相談料 | 30分 5500円 ただし、初回のみ30分間無料で承ります。 |
弁護士費用の種類 | 弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用としては、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される案件の難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前に費用の概算をご案内しております。安心してご相談ください。 |
着手金 | 事件のご依頼時に発生します。事件の結果にかかわらず返金はありません。 |
報酬金 | 事件の解決時にいただく費用です。事件の経済的利益により変動する場合があります。 |
実費 | 交通費、印紙代、裁判所の切手代など事件処理に必要な費用のことです。 |
日当 | 事件処理のために出張するための費用のことです。 |
お支払い方法 | 現金、銀行振込、クレジットカードがご利用いただけます(債務整理事件等の一部の案件については、現金、銀行振込のみの対応になります)。 |
一般民事事件
経済的利益の利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8.80% | 17.60% |
300万円を超え〜3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え〜3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
・着手金は11万円を最低額とします。
・着手金・報酬金とも、事件の内容により増減額することがあります。
手数料等
手数料 | |
遺言書の作成 | 11万円~ |
信託契約書(家族信託)の作成 | 22万円~ |
内容証明郵便の作成・発送 | 5万5000円~ |
・案件の内容により増減額することがあります。
家事事件
着手金 | 報酬金 | |
示談交渉 | 11万円~ | 11万円~ |
調停(離婚、養育費等) | 22万円~ | 22万円~ |
訴訟 | 33万円~ | 33万円~ |
・着手金・報酬金とも、事件の内容により増減額することがあります。
・経済的利益が発生したときは、一般民事事件に従う。
刑事事件
着手金 | 報酬金 | |
示談交渉 | 22万円~ | 22万円~ |
被疑者・被告人弁護 | 33万円~ | 22万円~ |
少年事件 | 33万円~ | 33万円~ |
・着手金・報酬金とも、事件の内容により増減額することがあります。
顧問契約
月額 | 年額 | |
事業者 | 5万5000円~ | 66万円~ |
事業者(従業員規模10人未満) | 3万3000円~ | 39万6000円~ |
非事業者(個人) | × | 3万3000円~ |
・顧問料は、業種、会社規模、相談・業務内容等により異なります。